eHall of Fame - HKIRA 7th IR Awards 2021
We are proud to congratulate all the award winners of the HKIRA 7th Investor Relations Awards, which honor their IR excellence and best practice. Congratulations are also extended to all the nominees in recognition of their efforts made in pursing IR best practice.
Award Winners
By Stockcode
List of Winning Companies 2021
Stock No. | Company Name | Market Cap Size |
0014 | Hysan Development Company Limited | Mid |
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | Large |
0017 | New World Development Company Limited | Large |
0035 | Far East Consortium International Limited | Small |
0102 | Summit Ascent Holdings Limited | Small |
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Large |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Small |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Large |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Large |
0486 | United Company RUSAL Plc | Large |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mid |
0659 | NWS Holdings Limited | Mid |
0700 | Tencent Holdings Limited | Large |
0726 | DIT Group Limited | Small |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Mid |
0806 | Value Partners Group Limited | Small |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Large |
0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | Large |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Small |
0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | Large |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Large |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Mid |
1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | Mid |
1200 | Midland Holdings Limited | Small |
1337 | Razer Inc. | Mid |
1361 | 361 Degrees International Limited | Small |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Small |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | Small |
1383 | Suncity Group Holdings Limited | Small |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Mid |
1608 | VPower Group International Holdings Limited | Small |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Mid |
1810 | Xiaomi Corporation | Large |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Small |
1971 | Redsun Services Group Limited | Small |
1996 | Redsun Properties Group Limited | Small |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Large |
2103 | Sinic Holdings (Group) Company Limited | Mid |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | Large |
2628 | China Life Insurance Company Limited | Large |
2688 | ENN Energy Holdings Limited | Large |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | Mid |
3383 | Agile Group Holdings Limited | Mid |
3868 | Xinyi Energy Holdings Limited | Mid |
3913 | KWG Living Group Holdings Limited | Mid |
6158 | Zhenro Properties Group Limited | Mid |
6958 | Zhenro Services Group Limited | Small |
By Award Category
Overall Best IR Company
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
1368 | Xtep International Holdings Limited |
Grand ESG Award
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited |
Best IR by Chairman/CEO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Mr Adrian Cheng (鄭志剛先生) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Xiaohai, Jason Hou (侯孝海先生) | |
0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | Mr Ching Sai Tung (董清世先生) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Lin Chit Hui (許連捷先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Shizhong Ding (丁世忠先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Justina Chiu (趙宇小姐) | |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Mr Yuchen Zhang (张宇晨先生) | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Dr Fung Yim (閻峰博士) | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | Ms Ada Wong (王家琦小姐) | |
3868 | Xinyi Energy Holdings Limited | Mr Fong Ngai Tung (董貺漄先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | Mr David Chiu (邱達昌先生) | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Dr Siu Ming Simon Kwok (郭少明博士) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Ms Angela Wong (黃靜怡小姐) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Mr Shui Po Ding (丁水波先生) | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | Ms Wing Yee Loretta Lee (李詠怡小姐) |
Best IR by CFO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Mr Yong Miao (繆勇先生) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Po Sing, Tomakin Lai (黎宝声先生) | |
0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | Mr Sik Yuen, Jason Lau (劉錫源先生) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Wai Leung Li (李偉樑先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Shixian Lai (賴世賢先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mr Huan-Chang Yu (余煥章先生) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Yuki Ng (吳玉婷小姐) | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Mr Guangjie Li (李光杰先生) | |
2103 | Sinic Holdings (Group) Company Limited | Mr Ryan Hui (许进业先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | Mr Boswell Cheung (張偉雄先生) | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Dr Guy Look (陸楷博士) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Mr Ricky Lo Bun Yeung (楊鷺彬先生) | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | Ms Ling Fong Lisa Wong (王玲芳小姐) |
Best IRO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Ms Carrie Lee (李康琳小姐) | |
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Ms Hailin Zhao (趙海琳小姐) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Tan Hon, Vincent Tse (谢丹瀚先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Ms Suki Wong (黄萃琪小姐) | |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | Mr Tak Hing Kenji Chan (陳德興先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Chi, Olivia Wang (王琦小姐) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Jenny Hung (孔元真小姐) | |
1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | Ms Joy Tsai (蔡秋洵小姐) | |
2103 | Sinic Holdings (Group) Company Limited | Ms Venus Zhao (赵慧小姐) | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | Ms Amy Luk (陸嘉萍小姐) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Ms Anna Luk (陸文靜小姐) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Mr Gordon Tse (謝梓旻先生) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Ms Sophia Wong (黃菀瑜小姐) | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | Ms Pui Han Jessica Jook (祝佩嫻小姐) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Kin Lee (李健先生) |
Best IR Company
Large Cap | ||
---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | |
0017 | New World Development Company Limited | |
0135 | Kunlun Energy Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0700 | Tencent Holdings Limited | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | |
0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | |
2103 | Sinic Holdings (Group) Company Limited | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | |
3868 | Xinyi Energy Holdings Limited | |
6158 | Zhenro Properties Group Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0102 | Summit Ascent Holdings Limited | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | |
0726 | DIT Group Limited | |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | |
1200 | Midland Holdings Limited | |
1361 | 361 Degrees International Limited | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | |
1608 | VPower Group International Holdings Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Best IR Team
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Ms Carrie Lee, Head of Investor Relations (Greater China) (李康琳小姐, 投資者關係主管(大中華)), Ms Evonne Cheung, Manager - Investor Relations (張易小姐, 經理- 投資者關係), Mr Patrick Chau, Assistant Manager - Investor Relations (鄒文懌先生, 助理經理- 投資者關係), Ms Christy Zheng, Head of Investor Relations (China) (鄭璟雅小姐, 投資者關係主管(中國内地)), Ms Rose Guo, Manager - Investor Relations (郭涵璐小姐, 經理- 投資者關係) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Vincent Tse, General Manager, IR Department (谢丹瀚先生, 总经理 - 投资者关系部), Mr Kevin Leung, Deputy General Manager, IR Department (梁伟强先生, 副总经理 - 投资者关系部), Ms Kelly Lau, Senior Manager, IR Department (刘玉琴小姐, 高级经理 - 投资者关系部), Ms Haymond Leung, Manager, IR Department (梁芷眉小姐, 经理 - 投资者关系部) | |
0486 | United Company RUSAL Plc | Ms Karen Li, Managing Director and Head of Hong Kong Office (李慧妍小姐, 董事總經理及香港辦事處主管), Mr Kin Li, Associate Director (李鍵聰先生, 聯席董事), Mr Gleb Diyachkov-Gertsev, Head of Investor Relations (Gleb Diyachkov-Gertsev先生, Head of Investor Relations) | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Mr Eric Yau, Chief Strategy Officer (丘兆祺先生, 首席策略總監), Ms Luna Fong, Head – Investor Relations (方蘊菕小姐, 主管 – 投資者關係), Ms Fannie Chong, Assistant Manager – Investor Relations (莊婉婷小姐, 助理經理 – 投資者關係), Ms Carol Lo, Assistant Manager – Investor Relations (盧慧敏小姐, 助理經理 – 投資者關係), Ms Chloe Ng, Officer – Investor Relations (伍嘉兒小姐, 主任 – 投資者關係) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Ms Suki Wong, Senior IR Director (黄萃琪小姐, 投資者关系高級總監), Mr Kenny Cheung, Senior IR Manager (章建安先生, 投資者關係高級經理), Ms Emily Ng, IR Manager (吳汝怡 小姐, 投資者關係經理), Ms Karen Yeung, IR Specialist (楊嘉恩小姐, 投資者關係專員) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Wang Chi, Olivia, Investor Relations Director (王琦小姐, 投資者關係部總監), Ms Wong Wai Nga, Venus, Investor Relations Manager (黃維雅小姐, 投資者關係經理), Ms Fok Mei Ling, Cherie, Investor Relations Officer (霍美玲小姐, 投資者關係主任), Ms Chen Szu Jung, Shelly, Investor Relations Officer (陳思蓉小姐, 投資者關係主任) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Jenny Hung, Director, Investments & Investor Relations (孔元真小姐, 投資及投資者關係總監), Mr Jimmy Ong, Assistant Manager, Investor Relations and Research (王靖穎先生, 投資者關係及研究助理經理), Ms Amy Cheng, Assistant Manager, Public Relations (鄭芷敏小姐, 公關助理經理) | |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Mr Richard Lin, CIO (林照寒先生, 投融资首席官), Mrs Li Jin, IR Manager (金莉女士, 投资者关系经理), Mrs Yuzhu Su, IR Manager (苏玉竹女士, 投资者关系经理), Mr Haotian Jiang, IR Manager (蒋昊天先生, 投资者关系经理) | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | Mrs Feng Zhengyao, Head, Office of the Board, Company Secretary (馮正堯女士, 董事會辦公室主管, 公司秘書), Mr Yan Yili, Senior Manager, Investor Relations (嚴一力先生, 投資者關係高級經理), Ms Wu Weiyi, Manager, Investor Relations (吳薇一小姐, 投資者關係經理) | |
6158 | Zhenro Properties Group Limited | Ms Maggie Mui, Head of IR (梅安安小姐, 投資者關係負責人), Ms Chelsea Sun, IR Manager (孫梅小姐, 投資者關係經理) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0726 | DIT Group Limited | Mr Davin Wu, CFO (胡振邦先生, 首席財務官), Ms Vanessa Sun, Senior IR Manager (孫詩琪小姐, 高級投資者關係經理) | |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Ms Anna Luk, Investor Relations Director (陸文靜小姐, 投資者關係總監), Ms Janice Au, Investor Relations Manager (區雪瑩小姐, 投資者關係經理) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Ms Angela Wong , Deputy Chairman (黃靜怡小姐, 副主席), Mr Gordon Tse, Senior Director (謝梓旻先生, 高級董事), Mr Buggle Lau , Director (Property Data & Research) (劉嘉輝先生, 董事 (房地產數據及研究)), Ms Anita Cheung, Senior Manager (張蓓蕾小姐, 高級經理 (房地產數據及研究)) | |
1361 | 361 Degrees International Limited | Mr Yongling Chen, Vice President of the Board (陈永灵先生, 董事副总裁), Mrs Nina Zhan, Head of IR (詹潇潇女士, 投资者关系副总裁), Mrs Annabel Zhang , Director of Capital Operation Center (张铁英女士, 资本运营中心总监 ) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Ms Sophia Wong, Director of Investor Relations and Corporate Communications (黃菀瑜小姐, 投資者關係及企業傳訊總監), Ms Clara Liu, Manger of Investor Relations and Corporate Communications (廖安庭小姐, 投資者關係及企業傳訊經理) |
Best ESG (E)
Large Cap | ||
---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0486 | United Company RUSAL Plc |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | |
6158 | Zhenro Properties Group Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0102 | Summit Ascent Holdings Limited | |
1608 | VPower Group International Holdings Limited |
Best ESG (S)
Large Cap | ||
---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0486 | United Company RUSAL Plc |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | |
1608 | VPower Group International Holdings Limited |
Best ESG (G)
Large Cap | ||
---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0806 | Value Partners Group Limited | |
1608 | VPower Group International Holdings Limited |
Best Investor Meeting
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | |
1810 | Xiaomi Corporation | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0659 | NWS Holdings Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | |
6158 | Zhenro Properties Group Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | |
1200 | Midland Holdings Limited | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | |
1383 | Suncity Group Holdings Limited |
Best Investor Presentation Material
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | ||
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | ||
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | ||
6158 | Zhenro Properties Group Limited |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0726 | DIT Group Limited | ||
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | ||
1383 | Suncity Group Holdings Limited |
Best Annual Report
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | ||
0017 | New World Development Company Limited | ||
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
0823 | Link Real Estate Investment Trust | ||
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | ||
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | ||
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | ||
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | ||
2778 | Champion Real Estate Investment Trust |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | ||
0806 | Value Partners Group Limited | ||
1368 | Xtep International Holdings Limited | ||
1608 | VPower Group International Holdings Limited | ||
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Best IR Company for an IPO
1971 | Redsun Services Group Limited |
3913 | KWG Living Group Holdings Limited |
6958 | Zhenro Services Group Limited |
Most Progress in IR
1337 | Razer Inc. |
1996 | Redsun Properties Group Limited |
2628 | China Life Insurance Company Limited |
2688 | ENN Energy Holdings Limited |
3383 | Agile Group Holdings Limited |
Certificate of Excellence
0001 | CK Hutchison Holdings Limited |
0002 | CLP Holdings Limited |
0005 | HSBC Holdings plc |
0027 | Galaxy Entertainment Group Limited |
0066 | MTR Corporation Limited |
0082 | Crazy Sports Group Limited |
0083 | Sino Land Company Limited |
0101 | Hang Lung Properties Limited |
0142 | First Pacific Company Limited |
0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited |
0165 | China Everbright Limited |
0173 | K. Wah International Holdings Limited |
0179 | Johnson Electric Holdings Limited |
0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited |
0242 | Shun Tak Holdings Limited |
0268 | Kingdee International Software Group Company Limited |
0341 | Cafe de Coral Holdings Limited |
0354 | Chinasoft International Limited |
0361 | Sino Golf Holdings Limited |
0363 | Shanghai Industrial Holdings Limited |
0384 | China Gas Holdings Limited |
0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited |
0405 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust |
0512 | China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited |
0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. |
0522 | ASM Pacific Technology Limited |
0548 | Shenzhen Expressway Company Limited |
0552 | China Communications Services Corporation Limited |
0601 | Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited |
0636 | Kerry Logistics Network Limited |
0656 | Fosun International Limited |
0688 | China Overseas Land & Investment Limited |
0696 | TravelSky Technology Limited |
0728 | China Telecom Corporation Limited |
0752 | Pico Far East Holdings Limited |
0762 | China Unicom (Hong Kong) Limited |
0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited |
0780 | Tongcheng-Elong Holdings Limited |
0788 | China Tower Corporation Limited |
0799 | IGG Inc |
0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust |
0813 | Shimao Group Holdings Limited |
0819 | Tianneng Power International Limited |
0832 | Central China Real Estate Limited |
0839 | China Education Group Holdings Limited |
0857 | PetroChina Company Limited |
0867 | China Medical System Holdings Limited |
0906 | CPMC Holdings Limited |
0952 | China Tonghai International Financial Limited |
0984 | AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited |
0992 | Lenovo Group Limited |
1029 | IRC Limited |
1050 | Karrie International Holdings Limited |
1055 | China Southern Airlines Company Limited |
1107 | Modern Land (China) Co., Limited |
1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited |
1205 | CITIC Resources Holdings Limited |
1224 | C C Land Holdings Limited |
1269 | China First Capital Group Limited |
1299 | AIA Group Limited |
1302 | LifeTech Scientific Corporation |
1313 | China Resources Cement Holdings Limited |
1339 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited |
1503 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust |
1611 | Huobi Technology Holdings Limited |
1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd. |
1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited |
1697 | Shandong International Trust Co., Ltd. |
1776 | GF Securities Co., Ltd. |
1797 | Koolearn Technology Holding Limited |
1821 | ESR Cayman Limited |
1862 | Jingrui Holdings Limited |
1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited |
1902 | Yincheng International Holding Co., Ltd. |
1922 | Yincheng Life Service CO., Ltd. |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited |
1977 | Analogue Holdings Limited |
1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
2001 | China New Higher Education Group Limited |
2018 | AAC Technologies Holdings Inc. |
2019 | Dexin China Holdings Company Limited |
2127 | Huisen Household International Group Limited |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited |
2202 | China Vanke Co., Ltd. |
2230 | Medialink Group Limited |
2232 | Crystal International Group Limited |
2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. |
2319 | China Mengniu Dairy Company Limited |
2328 | PICC Property and Casualty Company Limited |
2343 | Pacific Basin Shipping Limited |
2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited |
2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited |
2588 | BOC Aviation Limited |
2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. |
2696 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. |
2877 | China Shineway Pharmaceutical Group Limited |
2878 | Solomon Systech (International) Limited |
3319 | A-Living Smart City Services Co., Ltd. |
3329 | BOCOM International Holdings Company Limited |
3331 | Vinda International Holdings Limited |
3337 | Anton Oilfield Services Group |
3662 | Aoyuan Healthy Life Group Company Limited |
3800 | GCL-Poly Energy Holdings Limited |
3883 | China Aoyuan Group Limited |
3899 | CIMC Enric Holdings Limited |
3918 | NagaCorp Ltd. |
3989 | Capital Environment Holdings Limited |
3998 | Bosideng International Holdings Limited |
6068 | Wisdom Education International Holdings Company Limited |
6111 | DaFa Properties Group Limited |
6811 | Tai Hing Group Holdings Limited |
6858 | Honma Golf Limited |
6878 | Differ Group Holding Company Limited |
6919 | Renrui Human Resources Technology Holdings Limited |
8320 | Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited |
9923 | Yeahka Limited |
9968 | Huijing Holdings Company Limited |
9983 | Central China New Life Limited |
(Arranged in sequence of stock code)
Photo Gallery
Brochure
Sponsors