eHall of Fame - HKIRA 11th IR Awards 2025
We are proud to congratulate all the award winners of the HKIRA 11th Investor Relations Awards, which honor their IR excellence and best practice. Congratulations are also extended to all the nominees in recognition of their efforts made in pursing IR best practice.
Award Winners
By Stock Code
List of Winning Companies 2025
Stock No. | Company Name | Market Cap Size |
0005 | HSBC Holdings plc | Large |
0012 | Henderson Land Development Company Limited | Large |
0014 | Hysan Development Company Limited | Mid |
0035 | Far East Consortium International Limited | Small |
0071 | Miramar Hotel and Investment Company Limited | Small |
0101 | Hang Lung Properties Limited | Mid |
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Large |
0165 | China Everbright Limited | Small |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Small |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Large |
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | Small |
0341 | Cafe de Coral Holdings Limited | Small |
0511 | Television Broadcasts Limited | Small |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mid |
0552 | China Communications Services Corporation Limited | Mid |
0659 | CTF Services Limited | Mid |
0700 | Tencent Holdings Limited | Large |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Small |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Large |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Small |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mid |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Mid |
1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited | Mid |
1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited | Mid |
1361 | 361 Degrees International Limited | Small |
1810 | Xiaomi Corporation | Large |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Limited | Mid |
1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | Large |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Large |
1988 | China Minsheng Banking Corp., Limited | Large |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Large |
2191 | SF Real Estate Investment Trust | Small |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited | Small |
2232 | Crystal International Group Limited | Mid |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | Large |
2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | Large |
9636 | JF SmartInvest Holdings Limited | Mid |
By Award Category
Overall Best IR Company
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Grand ESG Award
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Best IR by Chairman/CEO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Xiaohai Hou (侯孝海先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Mr Kent Wong (黃紹基先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Shixian Lai (賴世賢先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0101 | Hang Lung Properties Limited | Mr Adriel Chan (陳文博先生) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Ching Lau Hui (許清流先生) | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Ms Juan Du(杜娟女士) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Justina Chiu (趙宇女士) | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust | Mr Hubert Chak (翟廸強先生) |
Best IR by CFO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Wei Zhao (趙偉先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Mr Hamilton Cheng ( 鄭炳熙先生) | |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | Mr Cunbo Wang (王存波先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0101 | Hang Lung Properties Limited | Mr Kenneth Chiu (趙家駒先生) | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mr Bruce Shih (施志宏先生) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Wai Leung Li (李偉樑先生) | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Mr Pan Peng (彭攀先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | Mr. Samuel Chan (陳祖偉先生) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Yuki Ng (吳玉婷女士) | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust | Ms Phoebe Ho (何思婷女士) |
Best IRO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Ms Hailin Zhao (趙海琳女士) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Kevin Leung (梁偉強先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Ms Danita On (安殷霖女士) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Kenny Cheung (章健安先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0101 | Hang Lung Properties Limited | Ms Joyce Kwock (郭美姍女士) | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Olivia Wang(王琦女士) | |
0659 | CTF Services Limited | Ms Silvia Fun (范思為女士) | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Mr Ming Chen (陈明先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0511 | Television Broadcasts Limited | Ms Winnie Fan (范穎如女士) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Jenny Hung (孔元真女士) | |
1361 | 361 Degrees International Limited | Mrs Nina Zhan (詹潇潇女士) |
Best IR Company
Large Cap | ||
---|---|---|
0005 | HSBC Holdings plc | |
0012 | Henderson Land Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0700 | Tencent Holdings Limited | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | |
1810 | Xiaomi Corporation | |
1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0101 | Hang Lung Properties Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0659 | CTF Services Limited | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | |
9636 | JF SmartInvest Holdings Ltd |
Small Cap | ||
---|---|---|
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | |
0511 | Television Broadcasts Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | |
1361 | 361 Degrees International Limited | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust | |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited |
Best IR Team
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Kevin Leung (梁偉強先生), Ms Eva Yip (葉子華女士), Ms Mildred Huang (黃梓楓女士), Ms Haymond Leung (黃梓楓女士) | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Ms Christy Lam (林慧敏女士), Ms Ada Ho (何嘉莉女士), Mr Ivan Wong (黃喆仁先生), Ms Selina Yong (楊淑婷女士), Ms Rita Yeung(楊佩玲女士) | |
1810 | Xiaomi Corporation | Mr Sheldon Zhao (趙輝先生), Ms Cathy Li (李芳珝女士), Ms Zora Wang (王澤華女士), Ms Simin Yan (晏思敏女士), Mr Gavyn Li (李冠鋒先生,), Ms Jiaxin Wang (王嘉欣女士), Ms Yuechen Liu (劉悅辰女士) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Ms Danita On (安殷霖女士), Ms Phyllis Chu (朱雅芳女士), Mr Jack Chen (陳程先生), Ms Fifi Au(歐芷琪女士) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Ms Suki Wong(黄萃琪女士) , Mr Kenny Cheung(章健安先生), Ms Pamela Yeung(楊穎希女士) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0101 | Hang Lung Properties Limited | Ms Joyce Kwock (郭美姍女士), Mr Keith Hon (韓樂榮先生), Ms Emma Chow (周苑森女士), Ms Kerry Ng (伍嘉詠女士) | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Olivia Wang(王琦女士), Ms Venus Wong (黃維雅女士), Ms Amelie Liang (梁倩琳女士), Ms Cherie Fok (霍美玲女士) | |
0659 | CTF Services Limited | Ms Silvia Fun (范思為女士), Ms Tiffany Yin (殷媛女士), Ms Winni Tai (戴梓慧女士) | |
1070 | TCL Electronics Holdings Limited | Mr Ming Chen (陈明先生), Ms Shaoting Luo (罗少婷女士), Ms Lei Zheng (郑蕾女士), Ms Weiheng Zhou (周蔚恒女士) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Xin Qin (覃欣先生), Mr Wei Fu (付偉先生), Ms Emily Wong (黃兒玉女士) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | Mr. Patrick Lam (林煒瀚先生), Mr. Alvin Lee (李國邦先生), Mr. Thomas Soon (孫强華先生), Mr. Samuel Chan (陳祖偉先生) | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Jenny Hung (孔元真女士), Ms Maggie Mui (梅安安女士), Ms Connie Fan (范瑞珩女士), Mr Leo Li (李嘉鑫先生) | |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Ms Anna Luk (陸文靜女士), Ms Janice Au (區雪瑩女士) | |
1361 | 361 Degrees International Limited | Mrs Nina Zhan (詹潇潇女士), Mr Yongling Chen (陈永灵先生), Mr Richard Kong(邝兆强先生), Mrs Annabel Zhang (张铁英女士) | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust | Ms Phoebe Ho (何思婷女士), Mr Raymond Tsang (曾偉洪先生), Mr Addison Chu (朱偉東先生) |
Best ESG (E)
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | |
0341 | Cafe de Coral Holdings Limited | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Best ESG (S)
Large Cap | ||
---|---|---|
0012 | Henderson Land Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Small Cap | ||
---|---|---|
0165 | China Everbright Limited | |
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Best ESG (G)
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0071 | Miramar Hotel and Investment Company, Limited | |
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Best Investor Meeting
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
2232 | Crystal International Group Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited |
Best Investor Presentation Material
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0101 | Hang Lung Properties Limited | ||
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | ||
0659 | CTF Services Limited | ||
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | ||
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Best Annual Report
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | ||
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | ||
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | ||
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | ||
0331 | FSE Lifestyle Services Limited | ||
2191 | SF Real Estate Investment Trust |
Most Progress in IR
1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited |
IR Dedicated Companies
0552 | China Communications Services Corporation Limited |
1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited |
1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited |
Certificate of Excellence
0001 | CK Hutchison Holdings Limited |
0002 | CLP Holdings Limited |
0011 | Hang Seng Bank Limited |
0017 | New World Development Company Limited |
0027 | Galaxy Entertainment Group Limited |
0066 | MTR Corporation Limited |
0081 | China Overseas Grand Oceans Group Limited |
0083 | Sino Land Company Limited |
0086 | Sun Hung Kai & Co. Limited |
0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited |
0173 | K. Wah International Holdings Limited |
0272 | Shui On Land Limited |
0361 | Sino Golf Holdings Limited |
0363 | Shanghai Industrial Holdings Limited |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited |
0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited |
0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust |
0486 | United Company RUSAL, international public joint-stock company |
0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. |
0636 | Kerry Logistics Network Limited |
0669 | Techtronic Industries Company Limited |
0688 | China Overseas Land & Investment Limited |
0696 | TravelSky Technology Limited |
0722 | UMP Healthcare Holdings Limited |
0752 | Pico Far East Holdings Limited |
0788 | China Tower Corporation Limited |
0819 | Tianneng Power International Limited |
0836 | China Resources Power Holdings Company Limited |
0857 | PetroChina Company Limited |
0933 | Viva Goods Co. Ltd. |
0975 | Mongolian Mining Corporation |
0992 | Lenovo Group Limited |
1055 | China Southern Airlines Company Limited |
1061 | Essex Bio-Technology Limited |
1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
1164 | CGN Mining Company Limited |
1200 | Midland Holdings Limited |
1224 | C C Land Holdings Limited |
1244 | 3D Medicines Inc. |
1286 | Impro Precision Industries Limited |
1299 | AIA Group Limited |
1339 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited |
1368 | Xtep International Holdings Limited |
1397 | Baguio Green Group Limited |
1733 | E-Commodities Holdings Limited |
1797 | East Buy Holding Limited |
1836 | Stella International Holdings Limited |
1883 | CITIC Telecom International Holdings Limited |
1977 | Analogue Holdings Limited |
2013 | Weimob Inc. |
2202 | China Vanke Co., Ltd. |
2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. |
2319 | China Mengniu Dairy Company Limited |
2343 | Pacific Basin Shipping Limited |
2392 | Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited |
2460 | China Resources Beverage (Holdings) Company Limited |
2482 | Logory Logistics Technology Co., Ltd. |
2490 | LC Logistics, Inc. |
2588 | BOC Aviation Limited |
2628 | China Life Insurance Company Limited |
2669 | China Overseas Property Holdings Limited |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust |
2877 | China Shineway Pharmaceutical Group Limited |
3300 | China Glass Holdings Limited |
3320 | China Resources Pharmaceutical Group Limited |
3918 | NagaCorp Ltd. |
3983 | China BlueChemical Ltd. |
3998 | Bosideng International Holdings Limited |
6058 | China Industrial Securities International Financial Group Limited |
6110 | Topsports International Holdings Limited |
6601 | Cheerwin Group Limited |
6609 | Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited |
6633 | Qingci Games Inc. |
6993 | Blue Moon Group Holdings Limited |
8017 | TradeGo FinTech Limited |
9696 | Tianqi Lithium Corporation |
9919 | Activation Group Holdings Limited |
(Arranged in sequence of stock code)
Brochure
![]() |
Sponsors