eHall of Fame - HKIRA 8th IR Awards 2022
We are proud to congratulate all the award winners of the HKIRA 8th Investor Relations Awards, which honor their IR excellence and best practice. Congratulations are also extended to all the nominees in recognition of their efforts made in pursing IR best practice.
Award Winners
By Stockcode
List of Winning Companies 2022
Stock No. | Company Name | Market Cap Size |
0014 | Hysan Development Company Limited | Mid |
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | Large |
0017 | New World Development Company Limited | Large |
0035 | Far East Consortium International Limited | Small |
0066 | MTR Corporation Limited | Large |
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Large |
0173 | K. Wah International Holdings Limited | Small |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Small |
0272 | Shui On Land Limited | Small |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Large |
0341 | Cafe de Coral Holdings Limited | Small |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Large |
0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited | Mid |
0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust | Small |
0511 | Television Broadcasts Limited | Small |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mid |
0636 | Kerry Logistics Network Limited | Mid |
0659 | NWS Holdings Limited | Mid |
0700 | Tencent Holdings Limited | Large |
0726 | DIT Group Limited | Small |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Mid |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Large |
0832 | Central China Real Estate Limited | Small |
0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | Large |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | Small |
0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | Large |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mid |
1200 | Midland Holdings Limited | Small |
1361 | 361 Degrees International Limited | Small |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Mid |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | Mid |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Mid |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mid |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Large |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Large |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited | Small |
2217 | Tam Jai International Co. Limited | Small |
2279 | Yonghe Medical Group Co., Ltd. | Small |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | Large |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | Mid |
3331 | Vinda International Holdings Limited | Mid |
3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited | Small |
3800 | GCL Technology Holdings Limited | Large |
3868 | Xinyi Energy Holdings Limited | Mid |
3918 | NagaCorp Ltd. | Mid |
6858 | Honma Golf Limited | Small |
6993 | Blue Moon Group Holdings Limited | Mid |
9983 | Central China New Life Limited | Small |
By Award Category
Overall Best IR Company
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited |
Grand ESG Award
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
1200 | Midland Holdings Limited |
Best IR by Chairman/CEO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Mr Adrian Cheng (鄭志剛先生) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Xiaohai, Jason Hou (侯孝海先生) | |
0700 | Tencent Holdings Limited | Mr Huateng Ma (馬化騰先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Mr Siu-Kee, Kent Wong (黃紹基先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Shizhong Ding (丁世忠先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | Ms Justina Chiu (趙宇小姐) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Ching Lau Hui (許清流先生) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Mr Shui Po Ding (丁水波先生) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Zhiwu Zhang (張志武先生) | |
3868 | Xinyi Energy Holdings Limited | Mr Fong Ngai Tung (董貺漄先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Dr Siu Ming Simon Kwok (郭少明博士) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Ms Angela Wong (黃靜怡小姐) |
Best IR by CFO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Mr Edward Lau (劉富强先生) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Qiang Wei (魏強先生) | |
0868 | Xinyi Glass Holdings Limited | Mr Jason Lau (劉錫源先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Mr Ping-Hei, Hamilton Cheng (鄭炳熙先生) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Mr Shixian Lai (賴世賢先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Mr Huan-Chang Yu (余煥章先生) | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | Mr Wai Leung Li (李偉樑先生) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Mr Lo Bun Yeung (楊鷺彬先生) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Chao Liu (劉超先生) | |
6993 | Blue Moon Group Holdings Limited | Mr Simon Poon (潘國樑先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Dr Guy Look (陸楷博士) |
Best IRO
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0135 | Kunlun Energy Company Limited | Ms Hailin Zhao (趙海琳女士) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Kevin Leung (梁偉強先生) | |
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Ms Danita On (安殷霖女士) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Ms Suki Wong (黄萃琪女士) | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited | Ms Amy Song (宋贇波女士) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Chi, Olivia Wang (王琦女士) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Ms Sophia Wong (黃菀瑜女士) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Arthur Lee (李健先生) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Ms Ming Chan (陳慧明女士) | |
0726 | DIT Group Limited | Ms Vanessa Sun (孫詩琪女士) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Mr Gordon Tse (謝梓旻先生) | |
1361 | 361 Degrees International Limited | Mrs Nina Zhan (詹瀟瀟女士) |
Best IR Company
Large Cap | ||
---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | |
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | |
0700 | Tencent Holdings Limited | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | |
0968 | Xinyi Solar Holdings Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | |
2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0659 | NWS Holdings Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | |
1381 | Canvest Environmental Protection Group Company Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | |
3331 | Vinda International Holdings Limited | |
3918 | NagaCorp Ltd. |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0173 | K. Wah International Holdings Limited | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | |
0272 | Shui On Land Limited | |
0726 | DIT Group Limited | |
0832 | Central China Real Estate Limited | |
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited | |
1200 | Midland Holdings Limited | |
1361 | 361 Degrees International Limited | |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited |
Best IR Team
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | Mr Edward Lau (劉富强先生), Ms Christy Lam (林慧敏女士), Ms Christy Zheng (鄭璟雅女士), Ms Evonne Cheung (張易女士), Mr Wilson Ngan (顏敬濠先生), Mr Patrick Chau (鄒文懌先生), Mr Jaime Liu (柳佐諭先生) | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Mr Kevin Leung (梁偉強先生), Ms Kelly Lau (劉玉琴女士), Ms Haymond Leung (梁芷眉女士), Ms Mildred Huang (黃梓楓女士) | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | Ms Silvia Fun (范思為女士), Ms Fannie Chong (莊婉婷女士), Ms Carol Lo (盧慧敏女士), Ms Chloe Ng (伍嘉兒女士) | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | Ms Suki, Wong (黄萃琪女士), Ms Emily, Ng (吳汝怡女士), Mr Kenny, Cheung (章建安先生), Ms Vicky , Chan (陳喜玲女士) | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited | Ms Amy Song (宋贇波女士), Ms Ji Xu (徐吉女士), Mr Zhihao Wang (王之浩先生), Mr Zhenghao Wang (王政皓先生) |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Ms Wang Chi, Olivia (王琦女士), Ms Wong Wai Nga, Venus (黃維雅女士), Ms Li Wing Yee, Cynthia (李穎兒女士), Ms Fok Mei Ling, Cherie(霍美玲女士), Mr Edward Sham (沈繼昌先生) | |
1368 | Xtep International Holdings Limited | Ms Sophia Wong (黃菀瑜女士), Ms Clara Liu (廖安庭女士), Mr Kenny Kwong (鄺浩賢先生) | |
1458 | Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Ms Su Yuzhu (蘇玉竹女士), Ms Jiang Xiao Tian (姜曉天女士) | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | Mr Arthur Lee (李健先生), Mr Yanzhong Ren (任彦忠先生), Mr Wei Fu (付偉先生), Ms Emily Wong (黃兒玉女士), Mr Gunan Feng (馮谷男先生) | |
2778 | Champion Real Estate Investment Trust | Ms Christina Hau (侯迅女士), Ms Amy Luk (陸嘉萍女士), Ms Sophia Wong (黃希文女士) |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | Dr Kwok Siu Ming Simon (郭少明博士), Dr Look Guy (陸楷博士), Ms Chan Ming (陳慧明女士) | |
0832 | Central China Real Estate Limited | Mr Vinh Mai (梅世榮先生), Ms Hazel Chan (陳熹楠女士), Ms Christine Yang (楊珺涵女士) | |
1200 | Midland Holdings Limited | Ms Angela Wong (黃靜怡女士), Mr Gordon Tse (謝梓旻先生), Mr Buggle Lau (劉嘉輝先生) | |
1361 | 361 Degrees International Limited | Mr Chen Yongling (陳永靈先生), Mr Roger Li (李苑輝先生), Ms Nina Zhan (詹瀟瀟女士), Ms Annabel Zhang (張鐵英女士) | |
6858 | Honma Golf Limited | Ms Veronica Bian (邊蔚文女士), Ms Julia Chen (陳驪珠女士) |
Best ESG (E)
Large Cap | ||
---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
1044 | Hengan International Group Company Limited | |
1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. |
Small Cap | ||
---|---|---|
1200 | Midland Holdings Limited | |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited | |
3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited |
Best ESG (S)
Large Cap | ||
---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0659 | NWS Holdings Limited |
Small Cap | ||
---|---|---|
1200 | Midland Holdings Limited | |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited | |
0341 | Café de Coral Holdings Limited |
Best ESG (G)
Large Cap | ||
---|---|---|
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
2020 | ANTA Sports Products Limited | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | |
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust |
Small Cap | ||
---|---|---|
1200 | Midland Holdings Limited | |
2199 | Regina Miracle International (Holdings) Limited |
Best Investor Meeting
Large Cap | ||
---|---|---|
0017 | New World Development Company Limited | |
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | |
0823 | Link Real Estate Investment Trust | |
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | ||
---|---|---|
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | |
0636 | Kerry Logistics Network Limited | |
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust |
Small Cap | ||
---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | |
0178 | Sa Sa International Holdings Limited |
Best Investor Presentation Material
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | ||
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
0823 | Link Real Estate Investment Trust | ||
3800 | GCL Technology Holdings Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | ||
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | ||
2778 | Champion Real Estate Investment Trust |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | ||
0726 | DIT Group Limited | ||
0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited |
Best Annual Report
Large Cap | |||
---|---|---|---|
0016 | Sun Hung Kai Properties Limited | ||
0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||
0823 | Link Real Estate Investment Trust | ||
1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | ||
2020 | ANTA Sports Products Limited |
Mid Cap | |||
---|---|---|---|
0014 | Hysan Development Company Limited | ||
0551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | ||
0659 | NWS Holdings Limited | ||
0778 | Fortune Real Estate Investment Trust | ||
1368 | Xtep International Holdings Limited |
Small Cap | |||
---|---|---|---|
0035 | Far East Consortium International Limited | ||
0178 | Sa Sa International Holdings Limited | ||
0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust | ||
0511 | Television Broadcasts Limited | ||
2279 | Yonghe Medical Group Co., Ltd. |
Best IR Company for an IPO
2217 | Tam Jai International Co. Limited |
6993 | Blue Moon Group Holdings Limited |
Most Progress in IR
0066 | MTR Corporation Limited |
0392 | Beijing Enterprises Holdings Limited |
9983 | Central China New Life Limited |
Certificate of Excellence
0001 | CK Hutchison Holdings Limited |
0002 | CLP Holdings Limited |
0005 | HSBC Holdings plc |
0013 | HUTCHMED China Ltd |
0027 | Galaxy Entertainment Group Limited |
0045 | The Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd |
0071 | Miramar Hotel & Investment Company, Ltd |
0083 | Sino Land Company Limited |
0086 | Sun Hung Kai & Co. Limited |
0101 | Hang Lung Properties Limited |
0102 | Summit Ascent Holdings Ltd |
0106 | Landsea Green Management Ltd |
0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited |
0165 | China Everbright Limited |
0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited |
0268 | Kingdee International Software Group Company Limited |
0305 | Wuling Motors Holdings Ltd |
0361 | Sino Golf Holdings Limited |
0384 | China Gas Holdings Limited |
0405 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
0486 | United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company |
0517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. |
0522 | ASM Pacific Technology Limited |
0548 | Shenzhen Expressway Company Limited |
0552 | China Communications Services Corpration Limited |
0601 | Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited |
0688 | China Overseas Land & Investment Limited |
0696 | TravelSky Technology Limited |
0728 | China Telecom Corporation Limited |
0752 | Pico Far East Holdings Limited |
0762 | China Unicom (Hong Kong) Limited |
0780 | Tongcheng-Elong Holdings Limited |
0788 | China Tower Corporation Limited |
0799 | IGG Inc |
0806 | Value Partners Group Limited |
0819 | Tianneng Power International Limited |
0857 | PetroChina Company Limited |
0867 | China Medical System Holdings Limited |
0956 | China Suntien Green Energy Corp |
0984 | AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited |
0992 | Lenovo Group Limited |
1024 | Kuaishou Technology |
1029 | IRC Limited |
1070 | TCL Electronics Holdings Ltd |
1112 | Health And Happines(H&H) International Holdings Limited |
1117 | China Modern Dairy Holdings Ltd. |
1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited |
1224 | C C Land Holdings Limited |
1283 | Accel Group Holdings Limited |
1286 | Impro Precision Industries Limited |
1299 | AIA Group Limited |
1302 | LifeTech Scientific Corporation |
1313 | China Resources Cement Holdings Limited |
1339 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited |
1432 | China Shengmu Organic Milk Limited |
1503 | China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust |
1593 | Chen Lin Education Group Holdings Limited |
1608 | VPower Group International Holdings Limited |
1611 | Huobi Technology Holdings Limited |
1651 | Precision Tsugami (China) Corporation Limited |
1675 | Asiainfo Technologies Limited |
1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited |
1733 | E-Commodities Holdings Limited |
1788 | Guotai Junan International Holdings Limited |
1797 | Koolearn Technology Holding Limited |
1810 | Xiaomi Corporation |
1836 | Stella International Holdings Limited |
1839 | CIMC Vehicles (Group) Co. Ltd |
1902 | Yincheng International Holding Co., Ltd. |
1907 | China Risun Group Limited |
1922 | Yincheng Life Service CO., Ltd. |
1971 | Redsun Services Group Limited |
1977 | Analogue Holdings Limited |
1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
1996 | Redsun Properties Group Limited |
2001 | China New Higher Education Group Limited |
2018 | AAC Technologies Holdings Inc. |
2138 | EC Healthcare |
2202 | China Vanke Co., Ltd. |
2232 | Crystal International Group Limited |
2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. |
2319 | China Mengniu Dairy Company Limited |
2328 | PICC Property and Casualty Company Limited |
2343 | Pacific Basin Shipping Limited |
2380 | China Power International Development Limited |
2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited |
2588 | BOC Aviation Limited |
2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. |
2628 | China Life Insurance Company Limited |
2688 | ENN Energy Holdings Limited |
3337 | Anton Oilfield Services Group |
3383 | Agile Group Holdings Limited |
3662 | Aoyuan Healthy Life Group Company Limited |
3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd. |
3989 | Capital Environment Holdings Limited |
3998 | Bosideng International Holdings Limited |
6633 | Qingci Games Inc. |
6811 | Tai Hing Group Holdings Limited |
6919 | Renrui Human Resources Technology Holdings Limited |
6958 | Zhenro Services Group Limited |
8320 | Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited |
9923 | Yeahka Limited |
9960 | Kindstar Globalgene Technology, Inc. |
9988 | Alibaba Group Holding Limited |
(Arranged in sequence of stock code)
Photo Gallery
Brochure
Sponsors